Pistachenoten 200g
SKU
Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte / Valeurs Nutritionnelles Moyennes / Gemiddelde Voedingswaarde/average nutritional values/ genomsnittliga näringsvärden/ średnie wartości odżywcze/ средни хранителни стойности/ gennemsnitlige næringsværdier/ vidējās uzturvērtības | Ø /100g |
Enerji / Brennwert / Énergie / Energi | 2349 kJ / 562 kcal |
Yağ / Fett / Matières Graisses / Vet/Fetter//Vetten | 45g |
Doymuş Yağ / Waarvan verzadıg vet/Davon gesattigte Fettsauren/Dont graısses saturées/Of which saturated fat/Varav mattat fett | 6g |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate / glucides / koolhydraten /Carbonhydrates/Kolhydrater | 28g |
Şeker / davon Zucker / dont Sucres / waarvan Suikers/Of which sugars/Varav sockerarter | 8g |
Lif / Ballaststoff / fibre alimentaires / vezels /Fiber | 10g |
Protein / Eiweiß / Protéines / Eiwitten | 20g |
Tuz / Salz / Sel / Zout / Salt | 0,8g |
Land van herkomst/Herkunfsland/Pays d’origine/ country of origin/ Ursprungsland/Menşei/ kraj pochodzenia/ страна на произход/ oprindelsesland/ izcelsmes valsts/: TURKEY
Description
DE: Pistazien geröstet und gesalzen   Zutaten:PISTAZIEN, Salz.
Kleine Kinder können an Kernen ersticken/ kann die Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen
NL: Pistachenoten geroosterd en gezouten  Ingrediënten:PISTACHE, zout.
Kleine kinderen kunnen zich in pitten verslikken/ kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
TR:KavrulmuÅ ve Tuzlu Antep FıstıÄı içindekiler:ANTEP FISTIÄI,tuz
Ãocukların boÄazına kaçabilir./ çocukların aktivitelerini ve dikkatlerini etkileyebilir
Additional Information
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Afmetingen | 100 × 30 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.